詳細介紹
產地類別 | 國產 |
---|
產品名稱:四用氣體檢測儀
產品型號:ADT30A-CD4
四用氣體檢測儀產品特點:
◆ *高性能傳感器,測量精度高,穩(wěn)定性和重復性好,使用壽命長;
◆ TFT彩色液晶屏顯示,顯示內容豐富,屏幕清晰;
◆ 具備歷史記錄功能,能記錄報警信息;
◆ 具有高報和低報設置;
◆ 采用嵌入式32位超低功耗處理器,配以*信號處理算法,響應速度快;
◆ 具有恢復出廠設置,防止誤操作;
◆ 三個按鍵,高達10萬次按壓,操作方便,使用簡單;
◆ 具備聲、光(紅黃雙色)、震動報警信號輸出,使您從聽覺、視覺、觸覺*感受到信號,不疏忽無遺漏;
◆ 同時顯示四種氣體濃度,氣體種類豐富;
◆ 支持中英文雙語言界面;
◆ 支持圖標文字雙菜單界面;
◆ 具備LED照明功能,能在緊急時刻提供光源;
◆ 具備LED提示功能,在黑暗中能為您指示儀器位置;
◆ 采用USB充電方式,可使用各種USB設備充電;
◆ 自帶標定氣罩;
◆ 采用PC+TPU防靜電外殼設計,耐磨耐腐濁,適用于復雜惡劣的工業(yè)環(huán)境,合理科學的氣室設計,保證傳感器實時監(jiān)測的準確性;
◆ 采用*背扣設計,攜帶方便,有效防止摔落遺失;
◆ 防爆等級為Exd ib IIC T6 Gb;
◆ 具備IP65級別防水防塵功能;
技術參數:
名稱 | 描述 |
檢測氣體: | EX,O2,CO,H2S(其他氣體請詢問客服); |
檢測原理: | 電化學、催化燃燒、(可選NDIR); |
檢測方式: | 擴散式; |
顯示方式: | TFT彩色液晶屏顯示; |
顯示單位: | %VOL、%LEL、ppm、mg/m3; |
測量范圍: | EX:0-100%LEL; O2:0-30%VOL CO:0-500ppm H2S:0-100ppm; |
分 辨 率: | EX:1%LEL; O2:0.1%VOL CO:1ppm H2S:1ppm; |
精 度: | ≤±3%FS; |
操作方式: | 按鍵操作; |
預熱時間: | ≤90 秒; |
響應時間: | T90≤30秒; |
恢復時間: | ≤20秒; |
防爆標志: | Exd ib IIC T6 Gb; |
防護等級: | IP65; |
輸出信號: | 無線數據傳輸、打?。ㄟx配); |
主體材質: | PC+TPU(防靜電); |
工作溫度: | -20℃~+50℃(特殊要求需定制); |
工作濕度: | ≤95%RH,無冷凝; |
充 電 器: | 帶USB接口的旅行充電器,USB供電DC5V,充電溫度范圍:0~40℃; |
供電電壓: | 內置高性能鋰電池,標稱電壓:3.7VDC; |
充電時間: | ≤6 小時,*充滿12小時; |
連續(xù)工作時間: | >8小時(常溫下,無報警); |
功 耗: | <0.7W; |
工作壓力: | 86~106KPa; |
尺 寸: | 119.6x60x44mm(LxH); |
重 量: | 約182g; |
執(zhí)行標準: | GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010,MT 704-2008, MT 703-2008,MT 1084-2008,GB 15322.3-2003; |
質量保證: | 質保期壹年,保修期內免費維修; |
產品咨詢
微信掃一掃